Fixture Torneo clausura 2010 – Argentina

A pocos días del Mundial de Sudáfrica 2010 (Ver el Fixture del Mundial 2010), la competencia de fútbol más importante de la Argentina, y una de las más emotivas de todo el mundo dará comienzo el próximo 29 de Enero de 2010, cuando se dé el puntapié inicial del Torneo Clausura de la AFA.
El flamante campeón, Banfield se medirá con River Plate (Buonanotte se perderá el torneo a causa de su accidente), mientras que el resto de los equipos invertirán la localía del torneo apertura 2009, como de costumbre.
Fixture del Torneo Clausura 2010
| Fecha 1 – 31 de Enero 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Viernes 19:00 hs. | Goles | Godoy Cruz | 1 - 0 | Gimnasia y E. de LP. | Goles |
| Viernes 21:10 hs. | Goles | Estudiantes | 3 - 0 | Arsenal | Goles |
| Sábado 17:00 hs. | Goles | Tigre | 0 - 2 | Chacarita | Goles |
| Sábado 17:00 hs. | Goles | Vélez Sarsfield | 1 - 1 | Colón | Goles |
| Sábado 19:10 hs. | Goles | Racing | 3 - 0 | Rosario Central | Goles |
| Sábado 21:15 hs. | Goles | A. Tucumán | 0 - 1 | San Lorenzo | Goles |
| Domingo 17:00 hs. | Goles | River Plate | 0 - 1 | Banfield | Goles |
| Domingo 19:10 hs. | Goles | Newell’s Old Boys | 0 - 0 | Independiente | Goles |
| Domingo 19:10 hs. | Goles | Lanús | 3 - 2 | Huracán | Goles |
| Domingo 21:15 hs. | Goles | Argentinos Juniors | 2 - 2 | Boca Juniors | Goles |
| Fecha 2 – 3 de Febrero 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Martes 17:00 hs. | Rosario Central | 0 - 1 | Tigre | ||
| Martes 19:10 hs. | Arsenal | 0 - 3 | Vélez Sarsfield | ||
| Martes 21:15 hs. | Colón | 2 - 1 | Racing | ||
| Miércoles 17:00 hs. | Gimnasia | 3 - 1 | Estudiantes | ||
| Miércoles 19:10 hs. | Huracán | 2 - 1 | Newell’s Old Boys | ||
| Suspendido | Banfield | 0 - 0 | Argentinos Juniors | ||
| Miércoles 21:15 hs. | Boca Juniors | 3 - 1 | Lanús | ||
| Jueves 17:00 hs. | Chacarita | 2 - 3 | River Plate | ||
| Jueves 19:10 hs. | San Lorenzo | 0 - 1 | Godoy Cruz | ||
| Jueves 21:00 hs. | Independiente | 3 - 1 | A. Tucumán | ||
| Fecha 3 – 7 de Febrero 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 17:00 hs. | Goles | Lanús | 3 - 6 | Argentinos Juniors | Goles |
| Sábado 19:10 hs. | Goles | Newell’s Old Boys | 4 - 2 | Boca Juniors | Goles |
| Sábado 19:10 hs. | Goles | Vélez Sarsfield | 2 - 1 | Gimnasia | Goles |
| Sábado 21:15 hs. | Goles | Tigre | 2 - 2 | Colón | Goles |
| Domingo 17:00 hs. | Goles | Chacarita | 2 - 1 | Banfield | Goles |
| Domingo 17:00 hs. | Goles | Estudiantes | 2 - 0 | San Lorenzo | Goles |
| Domingo 19:10 hs. | Goles | River Plate | 0 - 0 | Rosario Central | Goles |
| Domingo 21:15 hs. | Goles | Racing Club | 2 - 4 | Arsenal | Goles |
| Lunes 19:00 hs. | Goles | A. Tucumán | 0 - 0 | Huracán | Goles |
| Lunes 21:10 hs. | Goles | Godoy Cruz | 0 - 0 | Independiente | Goles |
| Fecha 4 – 14 de Febrero 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Viernes | Goles | Rosario Central | 1 - 1 | Chacarita | Goles |
| Viernes | Goles | Arsenal | 0 - 2 | Tigre | Goles |
| Sábado 17:00hs. | Goles | Banfield | 2 - 0 | Lanús | Goles |
| Sábado 19:10 hs. | Goles | Huracán | 0 - 0 | Godoy Cruz | Goles |
| Sábado 21:15 hs. | Goles | Gimnasia | 1 - 0 | Racing | Goles |
| Domingo 17 Hs. | Goles | Independiente | 3 - 2 | Estudiantes | Goles |
| Domingo 17 Hs. | Goles | San Lorenzo | 0 - 0 | Vélez Sarsfield | Goles |
| Domingo 19:10 Hs. | Goles | Boca Juniors | 0 - 0 | A. Tucumán | Goles |
| Domingo 21:15 Hs. | Goles | Colón | 1 - 0 | River Plate | Goles |
| Suspendido! | Goles | Argentinos Juniors | 0 - 0 | Newell’s | Goles |
| Fecha 5 – 21 de Febrero 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Viernes 18:00 hs. | Chacarita | 1 - 2 | Colón | ||
| Viernes 21:10 hs. | Vélez Sarsfield | 3 - 0 | Independiente | ||
| Sábado 17:00hs. | Tigre | 1 - 1 | Gimnasia | ||
| Sábado 19:10 hs. | Newell’s Old Boys | 1 - 1 | Lanús | ||
| Sábado 21:15 hs. | Racing | 1 - 0 | San Lorenzo | ||
| Domingo 17 Hs. | Banfield | 0 - 0 | Rosario Central | ||
| Domingo 17 Hs. | River Plate | 1 - 1 | Arsenal | ||
| Domingo 19:10 Hs. | A. Tucumán | 1 - 1 | Argentinos Juniors | ||
| Domingo 21:15 Hs. | Godoy Cruz | 1 - 1 | Boca Juniors | ||
| Lunes 21:00 hs. | Estudiantes | 2 - 0 | Huracán | ||
| Fecha 6 – 28 de Febrero 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Viernes 19:00 hs. | Arsenal | 0 - 3 | Chacarita | ||
| Viernes 21:10 hs. | Boca Juniors | 1 - 1 | Estudiantes | ||
| Sábado 17:00hs. | Independiente | 1 - 0 | Racing | ||
| Sábado 17:00 hs. | Huracán | 3 - 2 | Vélez Sarsfield | ||
| Sábado 19:10 hs. | Colón | 1 - 1 | Rosario Central | ||
| Domingo 17 Hs. | San Lorenzo | 1 - 0 | Tigre | ||
| Domingo 17 Hs. | Lanús | 3 - 0 | A. Tucumán | ||
| Domingo 19:10 Hs. | Newell’s Old Boys | 2 - 1 | Banfield | ||
| Domingo 19:10 Hs. | Argentinos Juniors | 1 - 2 | Godoy Cruz | ||
| Domingo 21:15 hs. | Gimnasia | 1 - 1 | River Plate | ||
| Fecha 7 – 3 de Marzo 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Goles | Rosario Central | 2 - 3 | Arsenal | Goles |
| Horario | Goles | Vélez Sarsfield | 4 - 4 | Boca Juniors | Goles |
| Horario | Goles | Racing | 1 - 1 | Huracán | Goles |
| Miércoles 19:00 hs. | Goles | Estudiantes | 0 - 1 | Argentinos Juniors | Goles |
| Miércoles 19:00 hs. | Goles | Godoy Cruz | 2 - 1 | Lanús | Goles |
| Miércoles 21:10 Hs. | Goles | Tigre | 0 - 1 | Independiente | Goles |
| Jueves 17 Hs. | Chacarita | 0 - 1 | Gimnasia | ||
| Jueves 19:10 Hs. | A. Tucumán | 1 - 1 | Newell’s Old Boys | ||
| Jueves 19:10 Hs. | River Plate | 1 - 0 | San Lorenzo | ||
| Jueves 21:15 hs. | Banfield | 3 - 1 | Colón | ||
| Fecha 8 – 7 de Marzo 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 19:00 hs. | Boca Juniors | 1 - 2 | Racing Club | ||
| Sábado 21:10 hs. | Lanús | 0 - 0 | Estudiantes | ||
| Domingo 17:00 hs. | Huracán | 2 - 3 | Tigre | ||
| Domingo 17:00 hs. | Newell’s Old Boys | 2 - 1 | Godoy Cruz | ||
| Domingo 19:10 hs. | Independiente | 2 - 0 | River Plate | ||
| Domingo 19:10 Hs. | Argentinos Juniors | 1 - 0 | Vélez Sarsfield | ||
| Domingo 21:15 Hs. | A. Tucumán | 0 - 0 | Banfield | ||
| Lunes 17:00 Hs. | San Lorenzo | 3 - 1 | Chacarita | ||
| Lunes 19:10 Hs. | Gimnasia | 1 - 1 | Rosario Central | ||
| Lunes 21:15 hs. | Arsenal | 3 - 0 | Colón | ||
| Fecha 9 – 14 de Marzo 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Viernes 19:00 hs. | Vélez Sarsfield | - | Lanús | ||
| Viernes 21:10 hs. | Godoy Cruz | - | A. Tucumán | ||
| Sábado 17:00 hs. | Chacarita | - | Independiente | ||
| Sábado 19:10 hs. | Estudiantes | - | Newell’s Old Boys | ||
| Sábado 19:10 hs. | Colón | - | Gimnasia | ||
| Sábado 21:15 Hs. | Banfield | - | Arsenal | ||
| Domingo 17:00 Hs. | River Plate | - | Huracán | ||
| Domingo 17:00 Hs. | Rosario Central | - | San Lorenzo | ||
| Domingo 19:10 Hs. | Tigre | - | Boca Juniors | ||
| Domingo 21:15 hs. | Racing | - | Argentinos Juniors | ||
| Fecha 10 – 21 de Marzo 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario | A. Tucumán | - | Estudiantes | ||
| Horario | Independiente | - | Rosario Central | ||
| Horario | Godoy Cruz | - | Banfield | ||
| Horario | Huracán | - | Chacarita | ||
| Horario | Lanús | - | Racing | ||
| Horario | Newell’s Old Boys | - | Vélez Sarsfield | ||
| Horario | Gimnasia | - | Arsenal | ||
| Horario | Boca Juniors | - | River Plate | ||
| Horario | Argentinos Juniors | - | Tigre | ||
| Horario | San Lorenzo | - | Colón | ||
| Fecha 11 – 28 de Marzo 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Racing | - | Newell’s Old Boys | ||
| Horario | Vélez Sarsfield | - | A. Tucumán | ||
| Horario | Estudiantes | - | Godoy Cruz | ||
| Horario | Banfield | - | Gimnasia | ||
| Horario | Arsenal | - | San Lorenzo | ||
| Horario | Rosario Central | - | Huracán | ||
| Horario | Colón | - | Independiente | ||
| Horario | Chacarita | - | Boca Juniors | ||
| Horario | Tigre | - | Lanús | ||
| Horario | River Plate | - | Argentinos Juniors | ||
| Fecha 12 – 4 de Abril 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Godoy Cruz | - | Vélez Sarsfield | ||
| Horario | A. Tucumán | - | Racing | ||
| Horario | San Lorenzo | - | Gimnasia | ||
| Horario | Argentinos Juniors | - | Chacarita | ||
| Horario | Lanús | - | River Plate | ||
| Horario | Boca Juniors | - | Rosario Central | ||
| Horario | Independiente | - | Arsenal | ||
| Horario | Estudiantes | - | Banfield | ||
| Horario | Newell’s Old Boys | - | Tigre | ||
| Horario | Huracán | - | Colón | ||
| Fecha 13 – 7 de Abril 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Rosario Central | - | Argentinos Juniors | ||
| Horario | Gimnasia | - | Independiente | ||
| Horario | Chacarita | - | Lanús | ||
| Horario | Racing | - | Godoy Cruz | ||
| Horario | River Plate | - | Newell’s Old Boys | ||
| Horario | Tigre | - | A. Tucumán | ||
| Horario | Banfield | - | San Lorenzo | ||
| Horario | Vélez Sarsfield | - | Estudiantes | ||
| Horario | Colón | - | Boca Juniors | ||
| Horario | Arsenal | - | Huracán | ||
| Fecha 14 – 11 de Abril 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Newell’s Old Boys | - | Chacarita | ||
| Horario | Godoy Cruz | - | Tigre | ||
| Horario | Vélez Sarsfield | - | Banfield | ||
| Horario | Argentinos Juniors | - | Colón | ||
| Horario | Independiente | - | San Lorenzo | ||
| Horario | A. Tucumán | - | River Plate | ||
| Horario | Boca Juniors | - | Arsenal | ||
| Horario | Estudiantes | - | Racing | ||
| Horario | Huracán | - | Gimnasia | ||
| Horario | Lanús | - | Rosario Central | ||
| Fecha 15 – 18 de Abril 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Tigre | - | Estudiantes | ||
| Horario | Colón | - | Lanús | ||
| Horario | San Lorenzo | - | Huracán | ||
| Horario | Chacarita | - | A. Tucumán | ||
| Horario | Banfield | - | Independiente | ||
| Horario | Rosario C. | - | Newell’s | ||
| Horario | Gimnasia | - | Boca Juniors | ||
| Horario | River Plate | - | Godoy Cruz | ||
| Horario | Arsenal | - | Argentinos Juniors | ||
| Horario | Racing | - | Vélez Sarsfield | ||
| Fecha 16 – 25 de Abril 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario | A. Tucumán | - | Rosario Central | ||
| Horario | Huracán | - | Independiente | ||
| Horario | Godoy Cruz | - | Chacarita | ||
| Horario | Estudiantes | - | River Plate | ||
| Horario | Argentinos Juniors | - | Gimnasia | ||
| Horario | Boca | - | San Lorenzo | ||
| Horario | Vélez Zarsfield | - | Tigre | ||
| Horario | Racing | - | Banfield | ||
| Horario | Newell’s Old Boys | - | Colón | ||
| Horario | Lanús | - | Arsenal | ||
| Fecha 17 – 2 de Mayo 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Chacarita | - | Estudiantes | ||
| Horario | Rosario Central | - | Godoy Cruz | ||
| Horario | Banfield | - | Huracán | ||
| Horario | Tigre | - | Racing | ||
| Horario | San Lorenzo | - | Argentinos Juniors | ||
| Horario | Colón | - | A. Tucumán | ||
| Horario | Independiente | - | Boca Juniors | ||
| Horario | River Plate | - | Vélez Sarsfield | ||
| Horario | Arsenal | - | Newell’s Old Boys | ||
| Horario | Gimnasia | - | Lanús | ||
| Fecha 18 – 9 de Mayo 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Estudiantes | - | Rosario Central | ||
| Horario | Boca Juniors | - | Huracán | ||
| Horario | Godoy Cruz | - | Colón | ||
| Horario | Argentinos Juniors | - | Independiente | ||
| Horario | Lanús | - | San Lorenzo | ||
| Horario | Newell’s Old Boys | - | Gimnasia | ||
| Horario | Tigre | - | Banfield | ||
| Horario | Vélez Sarsfield | - | Chacarita | ||
| Horario | A. Tucumán | - | Arsenal | ||
| Horario | Racing | - | River Plate | ||
| Fecha 19 – 16 de Mayo 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Colón | - | Estudiantes | ||
| Horario | Huracán | - | Argentinos Juniors | ||
| Horario | Independiente | - | Lanús | ||
| Horario | Banfield | - | Boca Juniors | ||
| Horario | San Lorenzo | - | Newell’s Old Boys | ||
| Horario | Chacarita | - | Racing | ||
| Horario | River Plate | - | Tigre | ||
| Horario | Rosario Central | - | Vélez Sarsfield | ||
| Horario | Gimnasia | - | A. Tucumán | ||
| Horario | Arsenal | - | Godoy Cruz | ||
Antes de los resultados de cada fecha, aparecen resaltados en negrita los partidos denominados “Clásicos del Fútbol Argentino“:
- El Superclásico del fútbol argentino que disputan River Plate y Boca Juniors.
- El Clásico de Avellaneda, entre Independiente y Racing.
- El Clásico Rosarino, jugado entre Rosario Central y Newell’s Old Boys.
- El Clásico Platense que disputan Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima La Plata.
- El Clásico de barrio entre San Lorenzo y Huracán.
- El Clásico del Sur de la provincia de Buenos Aires que disputan Banfield y Lanús.
- Los Clásicos enfrentamientos entre las 5 grandes instituciones: Boca Juniors, River Plate, Racing, Independiente y San Lorenzo.
Tabla de Posiciones
| Nº | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | |
| 1. | ![]() |
Independiente | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 2. | ![]() |
Godoy Cruz | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| 3. | ![]() |
Banfield | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 |
| 4. | ![]() |
Vélez | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 |
| 5. | ![]() |
Newell`s | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 |
| 6. | ![]() |
Colón | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 |
| 7. | ![]() |
Estudiantes | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 |
| 8. | ![]() |
Gimnasia | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 9. | ![]() |
Argentinos | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 |
| 10. | ![]() |
Tigre | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 11. | ![]() |
Chacarita | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 |
| 12. | ![]() |
Racing | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 |
| 13. | ![]() |
Huracán | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| 14. | ![]() |
River | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 15. | ![]() |
Boca | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 14 | 15 |
| 16. | ![]() |
Lanús | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 |
| 17. | ![]() |
San Lorenzo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 18. | ![]() |
Arsenal | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 |
| 19. | ![]() |
Atlético Tucumán | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 |
| 20. | ![]() |
Rosario Central | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 |
Tabla de Promedios
| Tabla de Promedios | ||||||
| Equipo | 07-08 | 08-09 | 09-10 | Total | PJ | Promedio |
| Vélez Sarsfield | 59 | 66 | 46 | 171 | 103 | 1.660 |
| Lanús | 56 | 75 | 39 | 170 | 103 | 1.650 |
| Estudiantes L.P. | 69 | 57 | 42 | 168 | 103 | 1.631 |
| San Lorenzo de A. | 64 | 63 | 39 | 166 | 102 | 1.627 |
| Boca Jrs. | 70 | 61 | 35 | 166 | 103 | 1.611 |
| N.O. Boys | 56 | 52 | 51 | 159 | 102 | 1.558 |
| Banfield | 54 | 46 | 55 | 155 | 103 | 1.504 |
| Colón | 45 | 57 | 46 | 148 | 102 | 1.451 |
| Independiente | 59 | 39 | 51 | 149 | 103 | 1.446 |
| Argentinos Jrs. | 61 | 38 | 43 | 142 | 102 | 1.392 |
| Tigre | 56 | 62 | 19 | 137 | 103 | 1.330 |
| River Plate | 66 | 41 | 30 | 137 | 103 | 1.330 |
| Arsenal F.C. | 51 | 46 | 34 | 131 | 102 | 1.284 |
| Huracán | 52 | 58 | 20 | 130 | 103 | 1.262 |
| Godoy Cruz (Mza.) | 0 | 49 | 31 | 80 | 65 | 1.230 |
| Racing Club | 40 | 52 | 27 | 119 | 103 | 1.155 |
| Rosario Ctral. | 41 | 40 | 35 | 116 | 102 | 1.137 |
| G. y Esgrima L.P. | 36 | 55 | 24 | 115 | 102 | 1.127 |
| Chacarita Jrs. | 0 | 0 | 29 | 29 | 26 | 1.115 |
| At. Tucumán | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 1.000 |
Esperamos sus comentarios! (No se toleran insultos)
137 Comentarios en Fixture Torneo clausura 2010 – Argentina
-
los de Newell`s, son un asco, sin aliento nunca van a ganar nada son de la b. jajaja
No se compara con bocaBOCA REY DE COPAS
-
AGUANTE EL ROJO!! PUNTERO NOMAS´!! QUIERO VERTE CAMPEON !! LOS DE RIVER NO SABEN HABLAR Y AHORA VEO QUE ESCRIBIR TAMPOCO!! QUE MANGA DE GILES!! CUANDO LOS ESCUCHAS HABLAR SON TAN BOLUDOS QUE PARECE QUE DIJERAN: ¨AGUANTE DIVED¨ POBRESITOS!!!!!!
-
son todos unos salchi los bosteros se la e comen
asi de corta tanto q se la dan de piola
diganme cuando la hinchada de river se fue cuando termino el primer tiempo o cuando un hincha de river colgo banderas negras en la cancha….. no van a encontrar respuesta bosteros no existtennnnn
vallan asu cancha con olor a mierda del riachuelo q cuando vengan a nuñez los COJEMOSSS¡¡¡¡¡¡
AGUANTE RIVER LA DE SU MADREEE -
eee si loco son re tontos . aguante river loco no como los muertos de boca.. maradona se la re come el viejo gil a la seleccion lo va a dejar mal ba!! lla lo dejo mal
-
NOB, sos lo más grande que hay, si el año pasado no pudimos ganar, este año síiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nos quedamos con el campeonato y nos traemos la 7ª estrella…AGUANTE LA LEPRA!!!!!!!!TE AMO…..
-
NOB sos lo más grande que hay… y si el año pasado no pudimos ganar…este año síiiiiiii, nos quedamos con el campeonato y tenemos la 7ª estrella…AGUANTE LA LEPRA!!!!!!!!!!!
-
la 15 central sufre
-
putod lo de river,san lorenso y en especial los de boca
Aguante el saca chispas
-
los 5 grandes del futbol argentino, BOCA, RIVER, RACING, INDEPENDIENTE, SAN LORENZO, jajajajajajajajaja QUE MENTIRA, todos estan en el fondo de la tabla, menos independiente que esta bien arriba, pero en un par de fechas se apuna y la pierde por AMARGO….. AGUANTE BOCA CARAJO AUNQUE GANES O PIERDAS……. BUENO PIERDAS O PIERDAS
-
RIVER no existis….
-
PREPARA LA 24!!! PREPARA LA 26!!! PREPARATEE CHE BOSTEROOOO QUEE YA LLEGAA RIVERR PLATEEE!!
VAMO A QUEMAR LOS RANCHOS EN LA RIBERA , VAMO A PEGARLE A BOCA HASTA QUE MUERAA HASTA QUE MUERAAA VAMOO MILLONARIOOO USTEDES PONGAN HUEVO QUE GANAMOSS!!
-
boca y river son los mas perros del mundo el mejor equipo es el barça
-
el 21 de marzo preparen los cubiertos q comemos gallinas muchachos.
-
Rojo Puntero la puta madre!!!!!!!!!!
Racing y River a la B….
San Lorenzo gana una libertadores…
y Boca Rey de Latas…el Rojo es el unico rey de Copas.DALE ROJO!!!!!!
-
amigo ta todo muy bueno pero si podes actualiza al dia siguiente los promedios y puntajes y los goles ta todo re bien
-
Boca no existis, por dios!
que amargura que tenes, no podes vivir..
Ya les vamos a dar para que cierren el orto como en el verano, Manga de muertos!No existis BOCA!
RIVER PLATE, SOS LO MAS GRANDE..
TE LLEVO EN LA SANGREE.. -
Vamos river plate carajo
NO ME IMPORTA QUE GANES O PIERDAS TE ALIENTO DE LA CUNA ASTA EL CAJON
aller despues del 0-2 me puse la camiseta orgulloso de tener una banda roja que no cruse el alma
MILL0N@RI0 & G@LLIN@ 0RGULL0S0 DE S€RL0
-
aguante la lepra grondona mira como esta la seleccion por tu culpa. y que el bobo de maradona deje de decir las pelotideces esas de que no dan todo por que es un desastre como tecnico nunca fue bueno en eso
-
”” todos ablan al pedo de river boca san lorenso racin independiente pero nadie abla de godoy cruz q ba primeroooooooooooooooo
o no tengo rrason ”””” -
vamos river’boca no existis river lo mejor vamos a seguir ganando
-
soy de velez y me parece que para ganarnos nos van a cobrar 1 o 2 penales encontra ,hay campaña en contra para que no estemos siempre peleando el campeonato
-
GRANDE LOBAZO!! ESTE AÑO ES NUESTRO Y NO HABLO DE GANAR UN CAMPEONATO HABLO DE QUEDARNOS EN PRIMERA QUE ES MAS IMPORTANTE QUE UNA COPA VACIA. VAMOS LOBAZO CARAJO. LA RO
-
Para:kevin.c
Boca Te Tiene De Hijo Amigo Se Ve Que No Sabes De Futbol Por Suerte Sabes Cuando Juega Tu Equipo….
Mejor Antes De Escribir Pensa Lo Que Vas a Poner Porque Tubistes Un Error Muy Grande…….
Mejor Chiquito Cerra Esa Boquita….
Che Gallina Ya Nos Vamo A Ver De Nuevo Ohoh
Anda Comprando El Cagon Para El Tercero ohohYa Lo Dijo Ahumado No Alentas……
Lo Dijo Ayala La Bombenera Tiembla…..
Lo Dijo Cavenhaghi La 12 Es Unica y Tambien Ayala Que No Hya Hinchada Como La 12Besos…
-
Los De Bacing Son Todos Comiones Feos
Aguante Boca No Hablo Porque Los Comentarios Parecen De Pibes de 8 Años Agan Un Buen Comentario Por Favor.
Boca Te Amo♥♥♥
-
boca es el mejor y el sabado le va a ganar a racing y despues le va a ganar a tigre y a river le gana 3 a 0
Más Comentarios: [6] 5 4 3 2 1 »

























