Puntos del Gran DT – Torneo Apertura 2009 – Fechas 2 y 3

La primer fecha del Torneo Gran DT comenzará con la cuarta del Torneo Apertura 2009, sin embargo, para aquellos que ya estan armando sus equipos y quieren saber cómo estan rindiendo los jugadores en las primeras 3 fechas del apertura, les cuento que en Mazcue ya hemos publicado los puntajes calculados para la fecha 1, y que a continuación les dejamos los puntajes para las fechas 2 y 3 (se está jugando en estos días).
Puntos calculados para la Fecha 2
| Racing 1 | Pts. | Vs | Colón 1 | Pts. | Tigre 1 | Pts. | Vs | Central 2 | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santillo | 2 | Pozo | 5 | Islas | 3 | Broun | 4 | |||
| Mercado | 5 | Garcé | 5 | San Romàn | 3 | Chitzoff | 2 | |||
| Aveldaño | 5 | Ferrero | 3 | Paparatto | 5 | Burdisso | 6 | |||
| Martínez | 5 | Goux | 6 | Manzur | 6 | Valentini | 5 | |||
| Cahais | 4 | Rivarola | 6 | Arruabarrena | 5 | G. Nuñez | 6 | |||
| Lluy | 4 | F. Castillo | 4 | Oviedo | 5 | J. Gómez | 3 | |||
| Ledesma | 3 | Capurro | 3 | Castaño | 4 | Méndez | 11 | |||
| Grazzini | 4 | A. Ramírez | 5 | Giménez | 6 | Paglialunga | 5 | |||
| Lucero | 4 | R. Gómez | 6 | Morel | 7 | Moya | 5 | |||
| Luguercio | 10 | Nieto | 9 | Luna | 5 | Castillejos | 5 | |||
| Ramírez | 7 | Fuertes | 3 | Lázzaro | 4 | Zelaya | 10 | |||
| Suplentes | Suplentes | |||||||||
| Bertoglio | 6 | Leyes | 5 | |||||||
| Montiel Nuñez | 5 |
| Velez 3 | Pts. | Vs | Arsenal 1 | Pts. | Godoy Cruz 1 | Pts. | Vs | San Lorenzo 1 | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montoya | 5 | Campestrini | 3 | Ibañez | 4 | Migliore | 5 | |||
| Cubero | 7 | Sena | 5 | Vallés | 4 | Pintos | 5 | |||
| S. Domínguez | 5 | Peppino | 4 | Sigali | 1 | Aguirre | 5 | |||
| Otamendi | 13 | Matellán | 5 | Curbelo | 4 | Bottinelli | 6 | |||
| Papa | 6 | M. Pérez | 4 | Formica | 6 | Torres A | 6 | |||
| Díaz | 5 | Alvarez, C. | 5 | A. Rojas | 6 | Rivero | 5 | |||
| Somoza | 5 | Pérez Castro | 4 | Olmedo | 11 | Juárez Axel | 5 | |||
| Zapata | 6 | Galván, D | 4 | Salomón | 5 | Leiva | 6 | |||
| Moralez | 17 | Yacuzzi | 3 | Higuaín | 7 | C. González | 5 | |||
| J.M.Martínez | 5 | Jara, F | 5 | Jara | 6 | A. Gómez | 10 | |||
| H. López | 11 | Medina | 2 | Vega | 9 | Menseguez | 4 | |||
| Suplentes | Suplentes | Suplentes | Suplentes | |||||||
| Coronel L. | 5 | Marcone | 2 | L. Torres | 6 | Romeo | 7 | |||
| Poggi | 5 | Bordagaray | 5 | |||||||
| Estudiantes 3 | Pts. | Vs | Gimnasia 0 | Pts. | Argentinos 1 | Pts. | Vs | Banfield 1 | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albil | 8 | Sessa | 0 | Torrico | 5 | Lucchetti | 5 | |||
| C. Rodríguez | 9 | Ormeño | 0 | Canuto | 5 | Barraza | 4 | |||
| Cellay | 9 | Maldonado | 3 | Caruzzo | 5 | S. Méndez | 3 | |||
| Desábato | 9 | Agüero | 5 | Scotti | 4 | V. López | 5 | |||
| Díaz J | 8 | Cardozo | 4 | Bogado | 6 | Bustamante | 2 | |||
| Pérez E | 11 | E. González | 4 | Prósperi | 2 | M.Quinteros | 6 | |||
| Braña | 6 | Rinaudo | 5 | Mercier | 11 | Bustos | 6 | |||
| Verón | 6 | Aued | 4 | F. Domínguez | 6 | Erviti | 6 | |||
| Benítez | 6 | Romero | 2 | Gianni | 4 | J. Rodríguez | 6 | |||
| Salgueiro | 17 | Cuevas | 1 | Hauche | 10 | S. Fernández | 6 | |||
| Boselli | 10 | Vizcarra | 3 | Sosa | 3 | Silva | 11 | |||
| Suplentes | Suplentes | Suplentes | ||||||||
| M. Sánchez | 4 | Messera | 4 | Pavlovich | 5 | |||||
| Raymonda | 5 |
| Newell’s 1 | Pts. | Vs | Huracán 0 | Pts. | River 4 | Pts. | Vs | Chacarita 3 | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peratta | 14 | Monzón | 5 | Vega | 0 | Tauber | 1 | |||
| Aguilar | 5 | P. Jeréz | 5 | Ferrari | 4 | Fontana | 5 | |||
| Schiavi | 9 | Goltz | 2 | Cabral | 14 | Echeverría | 4 | |||
| Insaurralde | 14 | Filipetto | 4 | Coronel | 2 | Grabinski | 3 | |||
| Quiroga | 8 | G. García | 5 | Villagra | 3 | López L. | 6 | |||
| S.Prette | 1 | L. Díaz | 5 | Barrado | 5 | Zarif | 6 | |||
| Mateo | 5 | Bolatti | 7 | Paniagua | 5 | Pereira A. | 3 | |||
| Vangioni | 3 | Carrizo | 5 | Ortega | 15 | Vismarra | 8 | |||
| Formica | 5 | R. Díaz | 5 | Gallardo | 4 | Centurión | 7 | |||
| Achucarro | 7 | De Bruno | 6 | Buonanotte | 13 | Parra | 10 | |||
| C. Nuñez | 6 | Banegas | 5 | A. Ríos | 5 | Alustiza | 16 | |||
| Suplentes | Suplentes | Suplentes | Suplentes | |||||||
| Dolci | 5 | D. Rodríguez | 7 | Díaz | 5 | Sciorilli | 5 | |||
| Boghossian | 6 | Villalva | 12 | |||||||
| Lanús 1 | Pts. | Vs | Boca 2 | Pts. | Atlético 2 | Pts. | Vs | Independiente 4 | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caranta | 3 | Abbondanzieri | 5 | Ischuk | 3 | Navarro | 2 | |||
| Grana | 5 | Ibarra | 4 | Villavicencio | 3 | Vella | 4 | |||
| Hoyos | 2 | Cáceres | 20 | Páez | 3 | Matheu | 2 | |||
| Viera | 6 | Paletta | 4 | Barone | 4 | Galeano | 4 | |||
| Velázquez | 6 | Morel Rodríguez | 5 | Montiglio | x | Mareque | 4 | |||
| Ledesma | 7 | Medel | 2 | Erroz | 5 | Piatti | 3 | |||
| Fritzler | 6 | Battaglia | 5 | Musto | 3 | Acevedo | 6 | |||
| Pelletieri | 12 | Insúa | 6 | Longo | 6 | Godoy | 3 | |||
| Blanco | 6 | Marino | 4 | Sarría | 4 | P. Rodríguez | 22 | |||
| Salvio | 3 | Mouche | 6 | Rodríguez L | 11 | Gandín | 6 | |||
| Salcedo | 4 | Palermo | 11 | Pereyra | 3 | Silvera | 5 | |||
| Suplentes | Suplentes | Suplentes | ||||||||
| Monzón | 8 | M. Escobar | 4 | Nuñez | 10 | |||||
| Rosada | 3 | Busse | 6 |
Puntos calculados de la fecha 3
| San Lorenzo 2 | Pts. | Vs | Estudiantes 2 | Pts. | Arsenal 0 | Pts. | Vs | Racing 0 | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migliore | 4 | Albil | 2 | Campestrini | 9 | De Olivera | 9 | |||
| Pintos | 4 | Desábato | 6 | Espínola | 5 | Aveldaño | 8 | |||
| Aguirre | 5 | Díaz J | 3 | Matellán | 8 | Mercado | 7 | |||
| Bottinelli | 4 | C. Rodríguez | 3 | Tula | 5 | Cahais | 7 | |||
| Luna S. | 3 | Fernández, F | 6 | Sena | 3 | Martínez | 5 | |||
| Gómez A. | 5 | Pérez E | 4 | Alvarez, C. | 5 | Lluy | 11 | |||
| Romagnoli | 17 | Benítez | 11 | Galván, D | 4 | Rosano | 5 | |||
| Juárez | 4 | Carrusca | 5 | Yacuzzi | 6 | B Ojeda | 6 | |||
| Rivero | 4 | M. Sánchez | 6 | P. Castro | 2 | Ledesma | 4 | |||
| González | 3 | Salgueiro | 5 | Poggi | 4 | Lucero | 4 | |||
| Torres J.M. | 3 | Boselli | 10 | Jara, F | 3 | Lugüercio | 5 | |||
| Menseguez | 7 | Medina | 3 | Ramírez | 3 | |||||
| Romeo | 5 | Velázquez | 5 |
| Argentinos 0 | Pts. | Vs | Lanús 0 | Pts. | Equipo | Pts. | Vs | Equipo | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torrico | 9 | Caranta | 14 | |||||||
| F. Domínguez | 7 | Velázquez | 7 | |||||||
| Caruzzo | 8 | Viera | 7 | |||||||
| Sabia | 5 | Grana | 7 | |||||||
| Canuto | 7 | Hoyos | 5 | |||||||
| Mercier | 5 | Pelletieri | 5 | |||||||
| Ortigoza | 7 | Fritzler | 5 | |||||||
| Bogado | 5 | Blanco | 4 | |||||||
| Raymonda | 5 | M Aguirre | 4 | |||||||
| Hauche | 3 | Salcedo | 5 | |||||||
| Gianni | 4 | Biglieri | 6 | |||||||
| Pavlovich | 5 | |||||||||
| Sosa | 6 |
Resto de los partidos:
Dejanos tus comentarios!
2 Comentarios en Puntos del Gran DT – Torneo Apertura 2009 – Fechas 2 y 3
-
hola m. azcue, me podías poner el resto de la fecha 3 por favor gracias.
posdata: el torneo del gran dtlo ganó yo!!!!!! -
queria saber si podrian poner los puntos calculados de la fecha 3 del gran dt apertura 2009…porque solamente pusieron 3 partidos de la fecha..3…
si ya lo actulizaron les pido si me podrian mandar el link para q pueda entrar en el y verificar..desde ya muchas gracias..y sigan asi q la pagina esta muy buena…;)…
nos vemos…
EZE…












